茨城一?日本一?きついハーフマラソンとして有名な奥久慈湯の里大子マラソン。
48回!?
本格的なマラソン大会になったのは、大子広域公園ができてからのはず。
地元民の記憶として、その前は大子中央公民館グラウンドが発着だったような。
でも、それでも48回ですから、たどるとすごい歴史がありそうです。
広域公園ができてからは招待選手あり、バス送迎ありなどなど本格化。
ただでさえ山がちな大子町ですが、広域公園は小高い山のてっぺん。
どこをとっても坂じゃないですか?
そしてそこが面白いところでもあります。
当日のツイート、こちらにまとめましたのでどうぞ。
雨の中、大変でした。昨年はすごい風の日だったような(+_+)
でも、みなさん楽しまれたようでよかったです。
また、来年もお越しください。
追記!
結果も出そろいました(‘◇’)ゞ
まず招待選手
※10km招待選手
1 0:32:28 10002 中野 正人
2 0:33:09 10001 秋山 陽祐
3 0:38:44 10003 菊池 理沙
4 0:42:49 10004 黒澤 莉楠
5 0:43:11 10005 黒澤 夏楠
その他各10位まで掲載します
★ハーフ男子39歳以下
1 1:08:08 192 井上 直紀 茨城県
2位以下こちら
2 1:11:23 142 登石 暁 茨城県
3 1:11:40 147 溜池 勇太 栃木県
4 1:11:53 40 桜井 直樹 青森県
5 1:12:18 53 上岡 正太 栃木県
6 1:12:41 66 飯島 智志 神奈川県
7 1:12:58 25 市ノ渡 拓也 福島県
8 1:12:58 4 沼田 淳一 茨城県
9 1:14:24 28 國分 惟 青森県
10 1:14:41 33 小川 祐吾 福島県
★ハーフ男子40~49歳
1 1:10:23 408 川端 純一 福島県
2位以下こちら
2 1:13:21 508 根本 強 茨城県
3 1:18:08 438 薗部 崇 茨城県
4 1:18:20 496 村瀬 栄次 茨城県
5 1:19:25 451 渡辺 喜世志 茨城県
6 1:19:41 540 河合 浩二 茨城県
7 1:19:42 421 茂木 善勝 福島県
8 1:20:32 539 大滝 学 茨城県
9 1:20:47 460 影山 昭夫 茨城県
10 1:20:54 410 寄川 盛男 茨城県
★ハーフ男子50歳以上
1 1:15:26 782 鈴木 嘉次 茨城県
2位以下こちら
2 1:17:31 767 小磯 洋四美 福島県
3 1:19:04 1008 阿部 武 千葉県
4 1:20:24 716 金井 達夫 福島県
5 1:24:26 817 坂田 昌行 茨城県
6 1:25:03 779 鶴ケ崎 春彦 青森県
7 1:25:18 796 井坂 光利 茨城県
8 1:26:14 890 下山 一仁 茨城県
9 1:26:43 757 斎藤 英二 福島県
10 1:26:49 865 渡辺 修 福島県
☆ハーフ女子
1 1:21:05 1158 桑原 絵理 福島県
2位以下こちら
2 1:23:48 1114 相澤 幸枝 茨城県
3 1:24:23 1132 熊谷 順子 福島県
4 1:24:39 1147 嶋田 恵子 茨城県
5 1:33:48 1123 小針 ひかり 福島県
6 1:35:06 1154 綿貫 丹子 茨城県
7 1:36:21 1127 江見 美穂 茨城県
8 1:36:45 1135 今野 祥子 茨城県
9 1:41:26 1146 林 美代子 福島県
10 1:41:56 1138 若林 久実 茨城県
●10km男子44歳以下
1 0:33:10 2040 大山 研二 茨城県
2位以下こちら
2 0:34:05 2075 佐藤 幸裕 茨城県
3 0:34:08 2012 本間 涼斗 福島県
4 0:34:42 2044 大野 剛 東京都
5 0:34:56 2016 吉田 祐樹 茨城県
6 0:35:21 2062 萩谷 駿太 茨城県
7 0:35:29 2088 須田 雄也 茨城県
8 0:35:33 2065 柴田 智史 茨城県
9 0:35:51 2050 仲田 篤孝 埼玉県
10 0:36:16 2013 三島 直人 福島県
●10km男子45~54歳
1 0:34:33 2312 八木沼 和夫 福島県
2位以下こちら
2 0:35:43 2309 本間 嘉彦 茨城県
3 0:36:02 2313 篠崎 和雄 栃木県
4 0:36:24 2324 山田 能之 埼玉県
5 0:36:53 2332 大場 康晴 千葉県
6 0:38:53 2303 水越 清弘 茨城県
7 0:38:59 2308 杉山 伸盛 茨城県
8 0:39:41 2327 関田 健司 茨城県
9 0:39:42 2318 長谷川 栄二 福島県
10 0:43:28 2347 渡辺 幸男 福島県
●10km男子55歳以上
1 0:37:59 2659 石井 英和 埼玉県
2位以下こちら
2 0:39:25 2669 大和田 稔 茨城県
3 0:39:50 2611 山口 泰広 茨城県
4 0:40:09 2665 渡辺 一郎 群馬県
5 0:40:24 2675 生井沢 吉幹 茨城県
6 0:40:47 2679 小林 好広 茨城県
7 0:41:39 2655 高庄 太平 栃木県
8 0:41:57 2701 羽鳥 聡 埼玉県
9 0:42:10 2602 森島 真 栃木県
10 0:42:21 2674 熊田 賢一 福島県
○10km女子
1 0:41:03 2928 木村 世奈 茨城県
2位以下こちら
2 0:41:18 2939 会田 智子 福島県
3 0:45:43 2905 水野 聡子 千葉県
4 0:46:40 2911 中野 紀子 茨城県
5 0:47:23 2930 小林 萌香 茨城県
6 0:49:56 2914 髙野 恵美 茨城県
7 0:50:43 2916 大森 正子 茨城県
8 0:51:13 2935 寺門 正枝 茨城県
9 0:51:47 2925 柴田 将子 茨城県
10 0:53:55 2940 仲田 沙幸 埼玉県
●5km男子49歳以下
1 0:16:20 4010 大森 湧太 茨城県
2位以下こちら
2 0:16:22 4024 大内 龍太郎 福島県
3 0:16:36 4001 謝名堂 敬 千葉県
4 0:16:37 4013 我妻 治 茨城県
5 0:17:08 4011 藤澤 隼太郎 福島県
6 0:17:21 4018 小林 隼人 茨城県
7 0:17:41 4005 滝口 康平 福島県
8 0:17:54 4035 秋山 拓哉 茨城県
9 0:17:59 4031 遠藤 晃 福島県
10 0:18:13 4016 大森 陽樹 茨城県
●5km男子50~59歳
1 0:18:21 4218 湯田 真一 栃木県
2位以下こちら
2 0:19:40 4211 高野 祐司 栃木県
3 0:19:41 4208 佐藤 竜太郎 福島県
4 0:19:51 4225 川又 亮一 茨城県
5 0:19:57 4210 加藤 勉 栃木県
6 0:20:03 4219 伊藤 雅浩 栃木県
7 0:20:17 4209 髙橋 孝広 茨城県
8 0:20:25 4222 根本 高志 茨城県
9 0:21:33 4220 林 薫 茨城県
10 0:21:35 4216 小林 健 福島県
◆5km男子60歳以上
1 0:18:51 4331 野口 朗 千葉県
2位以下こちら
2 0:19:42 4324 桧山 和成 茨城県
3 0:20:05 4301 篠原 要行 茨城県
4 0:20:43 4332 下工垣 孝行 茨城県
5 0:20:48 4317 山家 勇一 栃木県
6 0:21:43 4313 小森 廣之 茨城県
7 0:22:35 4316 井川 伸幸 茨城県
8 0:23:39 4323 川上 力 福島県
9 0:24:03 4315 石橋 正義 茨城県
10 0:24:07 4321 髙橋 卓 福島県
◇5km女子
1 0:19:09 4423 鈴木 菜穂 福島県
2位以下こちら
2 0:20:15 4413 高野 智声 茨城県
3 0:21:23 4408 岩本 秀子 栃木県
4 0:21:47 4415 橋本 真美 福島県
5 0:22:17 4421 大野 裕美 福島県
6 0:22:34 4422 正木 静香 福島県
7 0:22:38 4407 大波 智英美 福島県
8 0:22:59 4403 鈴木 美奈子 福島県
9 0:23:13 4411 渡辺 麻衣 茨城県
10 0:25:23 4416 川上 晴美 埼玉県
◆5km中学生男子
1 0:16:43 4672 武藤 敏揮 福島県
2位以下こちら
2 0:16:53 4669 伊藤 明輝 栃木県
3 0:16:57 4673 大関 心一郎 茨城県
4 0:17:11 4674 大辻 頌悟 茨城県
5 0:17:15 4659 小川 圭斗 福島県
6 0:17:30 4610 原 優太 茨城県
7 0:17:39 4622 黒澤 優 福島県
8 0:17:40 4668 金澤 宏哉 福島県
9 0:17:41 4676 古川 裕大 茨城県
10 0:17:55 4615 関川 大稀 福島県
◇5km中学生女子
1 0:18:10 4817 古寺 冴佳 福島県
2位以下こちら
2 0:18:52 4703 井澤 真美佳 福島県
3 0:19:39 4704 渡部 かれん 福島県
4 0:19:54 4707 柏木 レナ 福島県
5 0:20:20 4705 松本 玲那 福島県
6 0:20:23 4775 水沼 梨香子 福島県
7 0:20:27 4702 佐治 知未 福島県
8 0:21:03 4708 雨宮 美咲 茨城県
9 0:21:28 4809 藤川 麻衣 栃木県
10 0:21:32 4813 添田 梨々花 福島県
▲2km小学生男子1~3年
1 0:07:47 5032 吉田 翔眞 福島県
2位以下こちら
2 0:07:56 5035 大和田 陸 茨城県
3 0:08:02 5034 金澤 逞 茨城県
4 0:08:10 5001 樋口 総司 東京都
5 0:08:11 5008 杉本 壮汰 茨城県
6 0:08:15 5037 雑賀 奏人 茨城県
7 0:08:24 5039 海老原 智陽 栃木県
8 0:08:25 5028 渡部 智義 埼玉県
9 0:08:29 5031 鈴木 那賀登 福島県
10 0:08:34 5015 鯉沼 梨玖 茨城県
▲2km小学生男子4~6年
1 0:07:31 5176 本橋 美騎 茨城県
2位以下こちら
2 0:07:35 5183 圓谷 吏生 福島県
3 0:07:43 5175 末永 京之介 福島県
4 0:07:46 5192 佐藤 侑也 福島県
5 0:07:47 5171 後藤 大志 茨城県
6 0:07:49 5187 宮下 瞬 栃木県
7 0:07:54 5101 太田 翔空 福島県
8 0:08:08 5104 齋藤 亮太朗 茨城県
9 0:08:14 5158 中山 翔太 福島県
10 0:08:16 5189 佐々木 拳信 茨城県
△2km小学生女子1~3年
1 0:07:51 5328 宮下 麗美 栃木県
2位以下こちら
2 0:08:06 5324 圓谷 仁渚 福島県
3 0:08:22 5325 木村 奈央 茨城県
4 0:08:30 5320 前沢 汐璃 栃木県
5 0:08:36 5317 玉木 快奈 福島県
6 0:08:42 5310 深谷 茉央 茨城県
7 0:09:06 5319 梅田 祈和 茨城県
8 0:09:07 5333 村山 羽乃 埼玉県
9 0:09:17 5302 八木 杏樹 茨城県
10 0:09:24 5329 小野 花梨 茨城県
△2km小学生女子4~6年
1 0:07:42 5402 樋口 凜 東京都
2位以下こちら
2 0:08:02 5450 谷口 亜実 福島県
3 0:08:28 5464 佐藤 あいり 栃木県
4 0:08:40 5452 長谷部 唯 福島県
5 0:08:56 5409 清水 茉莉 茨城県
6 0:08:57 5455 圓谷 美侑 福島県
7 0:09:02 5410 菊池 奏良 茨城県
8 0:09:04 5443 星 優葵 福島県
9 0:09:07 5439 小野瀬 穂乃花 茨城県
10 0:09:11 5406 榊 来笑 茨城県
□2km親子(子は小学3年以下)
1 0:07:16 5501 鯉沼 健二・琉生 茨城県
2位以下こちら
2 0:07:21 5525 本澤 聡・武蔵 茨城県
3 0:07:49 5535 川島 芳美・空 栃木県
4 0:08:03 5533 後藤 仁史・久翔 茨城県
5 0:08:08 5506 星 藤哉・和磨 福島県
6 0:08:33 5574 小松 孝次・琉眞 福島県
7 0:08:36 5519 小磯 裕一・翔太郎 茨城県
8 0:08:38 5538 後藤 心・恵心 福島県
9 0:08:43 5549 藤田 陽子・和生 福島県
10 0:09:13 5551 岡 城治・彩倖 茨城県
10位以下の成績はこちら大子町役場のHPに掲載されています。
※お写真を提供くださる方、どうぞご連絡ください(‘◇’)ゞ
daigo.omiya.com@gmail.com